Bell Schedule
| Time | Period | Length (min) |
|---|---|---|
| 8:15 – 9:00 AM | Period 1 | 45 |
| 9:02 – 9:47 AM | Period 2 | 45 |
| 9:49 – 10:34 AM | Period 3 | 45 |
| 10:36 – 11:21 AM | Period 4 (LUNCH) | 45 |
| 11:27 – 12:12 PM | Period 5 | 45 |
| 12:14 PM – 12:59 PM | Period 6 | 45 |
| 1:03 – 1:48 PM | Period 7 | 45 |
| 1:50 – 2:35 PM | Period 8 | 45 |
